Judul | Perbedaan Kualitas Gambar MRI 0,3 Tesla antara Metode GRAPPA dan Metode Perubahan Nilai Parameter dengan Metode Rutin (Studi pada Pemeriksaan MRI Vertebra Lumbal Sagital T2 FSE RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto pada Pasien dengan Lumbar Dis | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Panji Wibowo Nurcahyo. SST, M.Kes Panji Wibowo Nurcahyo. SST, M.Kes Panji Wibowo Nurcahyo. SST, M.Kes |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | JImeD | ||
Nomor | 1 | ISSN | 2356301X |
Volume | 1 | Bulan Tahun | Januari 2015 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III TRR Purwokerto |
Judul | The Diagnostic Information Analysis of Head CT Scan with Scanogram Modification as an Effort in Decreasing the Radiation Dose to the Eyes | ||
---|---|---|---|
Penulis |
JEFFRI ARDIYANTO. M.App.Sc. RINI INDRATI. S.Si, M. Kes Bagus Dwi Handoko. SST, M.Kes |
Jenis Publikasi | Proceeding Internasional |
Nama Publikasi | 1st South East Asia Radiographer's Conference (SEARC) and 2nd Radiation Therapy Symposium (RTS) Malaysian Society of Radiographers (MSR) 21 st - 23rd | ||
Nomor | - | ISBN | 0 |
Volume | - | Bulan Tahun | Agustus 2014 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-IV Teknik Radiologi |
Judul | Microorganism Number Difference Analysis on X-ray Cassete in The Margono Soekardjo Hospital's Central Java Indonesia | ||
---|---|---|---|
Penulis |
DARTINI. SKM,M.Kes |
Jenis Publikasi | Proceeding Internasional |
Nama Publikasi | 1st South East Asia Radiographer's Conference (SEARC) and 2nd Radiation Therapy Symposium Malaysian Society of Radiographers (MSR), 21st-23 nd August | ||
Nomor | - | ISBN | 0 |
Volume | - | Bulan Tahun | Agustus 2014 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III TRR Purwokerto |
Judul | Analisa Densitas dan Identifikasi Lalat serta Upaya Pengendaliannya di Pasar Tradisional Purwokerto | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Agus Subagiyo. S.IP, M.Kes |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | JRK | ||
Nomor | 1 | ISSN | - |
Volume | 3 | Bulan Tahun | Januari 2014 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III TRR Purwokerto |
Judul | Densitas Larva Aedes sp sebagai Evaluasi Pelaksanaan PSN-DBD pada Sekolah Dasar di Purwokerto | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Agus Subagiyo. S.IP, M.Kes |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | LINK | ||
Nomor | 2 | ISSN | - |
Volume | 10 | Bulan Tahun | Mei 2014 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III TRR Purwokerto |
Judul | Analisis Perbedaan Hasil Pengukuran Luas Sumber Keluaran Sinar-X (Focal Spot) antara Penggunaan Film Radiografi dan Computed Radiography | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Bagus Dwi Handoko. SST, M.Kes |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | JRK | ||
Nomor | 2 | ISSN | - |
Volume | 2 | Bulan Tahun | Mei 2014 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III TRR Purwokerto |
Judul | Problem Analysis of Early Children Education (PAUD) in Meteseh Village, Tembalang, Semarang | ||
---|---|---|---|
Penulis |
drg Betty Saptiwi. M.Kes Dr.drg. Supriyana. M.Pd SRI MULYATI. S.Si., MT |
Jenis Publikasi | Proceeding Internasional |
Nama Publikasi | ISPHE 2015 International on Public Health and Education The 2nd International Seminar on Public Health and education Proceedings | ||
Nomor | - | ISBN | 2147483647 |
Volume | - | Bulan Tahun | Januari 2015 |
Url Publikasi | url publikasi | Percetakan | - |
Progdi | D-IV Teknik Radiologi |
Judul | Pengaruh Pengaturan Parameter Concatenation terhadap Informasi Citra pada T2 Weighted Fast Spin Echo Transversal Pemeriksaan Magnetic Resonance Cholangio Pancreatography (MRCP) | ||
---|---|---|---|
Penulis |
DARMINI. S.Si, M.Kes. DARMINI. S.Si, M.Kes. EMI MURNIATI. SST, M. KES |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Jurnal Radiografi dan Imaging | ||
Nomor | - | ISSN | - |
Volume | - | Bulan Tahun | Oktober 2015 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-IV Teknik Radiologi |
Judul | Rancang Bangun Viewing Box Portable sesuai Ukuran Film Menggunakan LED (Light Emittng Diode) dan Power Saving | ||
---|---|---|---|
Penulis |
RINI INDRATI. S.Si, M. Kes DARTINI. SKM,M.Kes LUTHFI RUSYADI. SKM., MH.Kes., M.Sc. |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Jurnal Radiografi dan Imaging | ||
Nomor | - | ISSN | - |
Volume | - | Bulan Tahun | Oktober 2015 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III TRR Semarang |
Judul | Aplikasi Metode Perbandingan Sisi Kongruen Guna Menentukan Lebar Panggul dan Dosis Radiasi pada Pemeriksaan Pelvimetri dengan Menggunakan Modalitas Computer Radiograf | ||
---|---|---|---|
Penulis |
SITI MASROCHAH. S.Si. M.Kes YETI KARTIKASARI. ST, M.Kes RASYID. S.Si, MT |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Jurnal Radiografi dan Imaging | ||
Nomor | - | ISSN | - |
Volume | - | Bulan Tahun | Oktober 2015 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-IV Teknik Radiologi |