Judul | Analisis Perbedaan Informasi Citra CT-Scan Sinus Paranasal Hasil Scanning Corobal Rutin dengan Rekonstruksi dari Scanning Axial Sinus Paranasal | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Dr. EDY SUSANTO. SH, S.Si, M.Kes. |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | LINK Mei 2010 | ||
Nomor | 2 | ISSN | - |
Volume | 6 | Bulan Tahun | Mei 2010 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III TRR Semarang |
Judul | Analisis Dosis Permukaan Kulit (Entrance Skin Dose) pada Pemeriksaan Radiografi Thorax pada Balai Kesehatan Penyakit Menular Semarang | ||
---|---|---|---|
Penulis |
SITI MASROCHAH. S.Si. M.Kes |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | LINK Januari 2010 | ||
Nomor | 1 | ISSN | - |
Volume | 6 | Bulan Tahun | Januari 2010 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-IV Teknik Radiologi |
Judul | Hubungan inisiasi menyususi dini(IMD) dengan keberhasilan pemberian ASI Bayi 0-4 Bulan di BPS Puskesmas Gunung Pati | ||
---|---|---|---|
Penulis |
SUGIH WIJAYATI. SKep.Ns.MKes(Epid) |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Link Jurnal Poltekkes Semarang | ||
Nomor | 3 | ISSN | 1829-5754 |
Volume | 6 | Bulan Tahun | September 2010 |
Url Publikasi | url publikasi | Percetakan | - |
Progdi | D IV Keperawatan Semarang |
Judul | Faktor-faktor protektif gangguan pertumbuhan dan perkembanagn Bayi 3-6 bulan | ||
---|---|---|---|
Penulis |
SUGIH WIJAYATI. SKep.Ns.MKes(Epid) |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional Terakreditasi |
Nama Publikasi | Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional | ||
Nomor | 5 | ISSN | - |
Volume | 7 | Bulan Tahun | Januari 2013 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D IV Keperawatan Semarang |
Judul | Tingkat penegtahuan dan praktik penyimpanan ASI pada Ibu menyusui yang bekerja di wilayah puskesmas Banjaedawa Kabupaten Pemalang | ||
---|---|---|---|
Penulis |
SUGIH WIJAYATI. SKep.Ns.MKes(Epid) |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Jendela Nursing Jurnal | ||
Nomor | 3 | ISSN | - |
Volume | 1 | Bulan Tahun | Desember 2012 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D IV Keperawatan Semarang |
Judul | Performence Pelayanan Rumah sakit terhadap Tingkat Kecemasan Anak | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Erni Nuryanti. S.Kep., Ns., M.Kes. Dr. Krisdiana Wijayanti. Bdn., M.Mid |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Jurnal Riset Kesehatan | ||
Nomor | 2 | ISSN | 2252-5068 |
Volume | 3 | Bulan Tahun | Mei 2014 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III Kebidanan Blora |
Judul | Konsistensi Penggunaan Kondom dalam Pencegahan HIV / AIDS pada Kelompok berisiko Sopir Truk di Kabupaten Blora | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Dr. Krisdiana Wijayanti. Bdn., M.Mid Erni Nuryanti. S.Kep., Ns., M.Kes. Sutarmi. MN. |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Jurnal Riset Kesehatan | ||
Nomor | 3 | ISSN | 2252-5068 |
Volume | 2 | Bulan Tahun | September 2013 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D-III Kebidanan Blora |
Judul | Metode Relaksasi dan Seft untuk mengurangi Nyeri Luka Post Sectio Caesaria | ||
---|---|---|---|
Penulis |
SUGIH WIJAYATI. SKep.Ns.MKes(Epid) |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | JRK | ||
Nomor | 3 | ISSN | - |
Volume | 2 | Bulan Tahun | September 2013 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D IV Keperawatan Semarang |
Judul | Hipnosis,MasaseEndorfin,Relaksasi dan Intensitas Nyeri Kala I Persalinan Normal Primipara BPS Semarang | ||
---|---|---|---|
Penulis |
SUGIH WIJAYATI. SKep.Ns.MKes(Epid) |
Jenis Publikasi | Jurnal Nasional |
Nama Publikasi | Jurnal Riset Kesehatan | ||
Nomor | 2 | ISSN | - |
Volume | 1 | Bulan Tahun | Mei 2012 |
Url Publikasi | - | Percetakan | - |
Progdi | D IV Keperawatan Semarang |
Judul | TES | ||
---|---|---|---|
Penulis |
Damas Triyono. S.ST |
Jenis Publikasi | Buku Internasional |
Nama Publikasi | TES | ||
Nomor | 1 | ISBN | 0 |
Volume | 4 | Bulan Tahun | Januari 2016 |
Url Publikasi | - | Percetakan | 0 |
Progdi | D-IV Keperawatan Gigi |